Рейтинг ответственных ведомств
Категория | Всего заявок | Еще в работе | Запланировано | Мотивированный отказ | Уже решено | Поддержало (чел.) |
Оценка пользователей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнительные комитеты муниципальных образований | |||||||
Исполнительный комитет г. Казани | 698 | 18 | 10 | 98 | 572 | 8677 | -1002 |
МУ "Управление культуры Исполнительного комитета г.Казани" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управление культуры | 38 | 1 | 4 | 7 | 26 | 95 | -13 |
Управление наружной рекламы и информации Исполнительного комитета муниципального образования города Казани | 1325 | 0 | 14 | 74 | 1237 | 1420 | -8 |
Управление архитектуры и градостроительства | 359 | 1 | 20 | 59 | 279 | 9901 | -283 |
Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 9325 | 43 | 112 | 98 | 9072 | 29067 | -1153 |
Комитет земельных и имущественных отношений | 1275 | 2 | 38 | 162 | 1073 | 6408 | -986 |
Комитет экономического развития | 1025 | 2 | 70 | 65 | 888 | 5462 | -377 |
Комитет внешнего благоустройства | 18325 | 35 | 877 | 1189 | 16224 | 69922 | +966 |
Управление образования ИКМО г. Казани | 1161 | 7 | 66 | 158 | 930 | 6665 | -174 |
Управление административно-технической инспекции | 7405 | 8 | 111 | 22 | 7264 | 40223 | +180 |
Администрация Советского района г.Казани | 24468 | 155 | 2064 | 1144 | 21105 | 110877 | -2197 |
Администрация Вахитовского и Приволжского районов г.Казани | 26318 | 128 | 3362 | 1775 | 21053 | 130101 | -2548 |
Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г.Казани | 21939 | 94 | 1824 | 1465 | 18556 | 87463 | -1958 |
Администрация Кировского и Московского района г.Казани | 16353 | 103 | 972 | 343 | 14935 | 63493 | -1002 |
Управление градостроительных разрешений г.Казани | 48 | 0 | 1 | 3 | 44 | 211 | -22 |
Управление культуры | 32 | 1 | 1 | 2 | 28 | 98 | +7 |
МУП "Метроэлектротранс" | 2048 | 18 | 40 | 47 | 1943 | 7639 | +37 |
ООО УК "ЖКХ Гвардейская" | 603 | 2 | 6 | 18 | 577 | 135 | -18 |
ООО УК "Жилищник 2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управление капитального строительства и реконструкции | 1271 | 0 | 24 | 100 | 1147 | 24799 | -112 |
Префектура Старый город | 712 | 1 | 27 | 69 | 615 | 2292 | +11 |
Комитет по транспорту | 11859 | 39 | 200 | 2135 | 9485 | 109062 | -1770 |
Управление информационных технологий и связи | 1141 | 0 | 10 | 48 | 1083 | 3560 | +241 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление по организации ритуальных услуг Исполнительного комите | 83 | 0 | 1 | 11 | 71 | 127 | -9 |
Жилищно-строительный кооператив Восход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество-собственников жилья Ленинградская-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество-собственников жилья Икар-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество-собственников жилья Икар-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество-собственников жилья Лукина-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО УК ЖКХ Авиастроительного района | 659 | 1 | 37 | 27 | 594 | 1040 | -57 |
Жилищно-строительный кооператив Темп-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Авиастроительного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилищно-строительный кооператив №15 Комета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ «Федосеевская-58» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья ул.Вишневского, дом 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Хади Атласи 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО Управляющая компания Гранит-Дом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Дом - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Дом №86 по ул.Островского г.Казани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Спартак - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Спартак - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Товарищеская 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Приборист-3 при заводе Теплоконтроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Весна - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Премьер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Зинина,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Премьер - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Г.Тукая, 75Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ ЕДИНЕНИЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Кремль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Островского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья «Черное Озеро» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Некрасова, 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Швейник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Ульянова,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ «Галактионова 6» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Спутник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Наш дом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ РЭНД и К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Аметьевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ ЛИЛИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Щапова-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Адрес Тельмана 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Айвазовского 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Астрономическая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Б.Красная, дом 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Веста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Государственное агенство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Медик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Глобус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Дзержинского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Сапфир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Х.Такташа, 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ ул.Толстого 16А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Айва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Некоммерческая организация ТСЖ Муштари - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Касаткина-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ ВиКа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Волкова 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Девон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Жуковского-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Жуковского-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Зинина 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Калининское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Камелия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Касаткина,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ ЛОБАЧЕВСКОГО 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Луковского-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Луч+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Некрасова 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья ДОМ 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Дом на Латыпова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Достоевского, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Жуковского,23 литер 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Зинина-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ К.Маркса 53А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Калинина, д.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Калинина-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Касаткина,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ ОКТЕТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Пушкинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Рахматуллина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Салимжанова 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Свой дом - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Согласие+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Муштари, 15а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ ул.Галактионова, 3б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Ф.Карима,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Центр-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ НИКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Шмидта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Щапова - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Щапова 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Щапова 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Щапова, 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Щапова, 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Япеева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Лилия-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Сафьян,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Большая Красная, 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Бутлерова, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Заслонова-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Профессорский переулок 10А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Тельмана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Тази Гиззата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Некрасова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Ренессанс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Щапова-13А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ «Карла Маркса 39а» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГУ Управление Государственной безопасности дорожного движения МВД по РТ | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 33 | -2 |
ТСЖ Академик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Булак (К.Наджми,1/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГУ 7 отряд Федеральной противопожарной службы по РТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Фукса,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Шмидта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Шмидта - Вишневского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Нагорная 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Маяковсокого, 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Амега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество Собственников Жилья Медик - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Прогресс - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Свой дом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ А.Еники, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Весна - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО Управляющая компания Вахитовского района | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ЖСК Строитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Волга-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Татарстан 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАО Итильтехносервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Зинина - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Чехова 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Тихомирнова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ АЯЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилищно строительный кооператив Наука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Спартак-4 Вахитовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилищно-строительный кооператив Спартак-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Адрес Тельмана 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Прогресс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Чехова 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Муштари - 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО Управляющая компания Унышлык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Волга -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Кмизовец - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Спартак - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Спартак - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Спартак - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Кооператор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Зинина-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Дворцовая набережная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Пугачева,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Бойничная - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Право-Булачная -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Кондоминиум Парк Эрмитаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ ЛИРА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО УКДом Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ КАЗАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Спартак - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилищно-строительный коопратив Кмизовец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Двор-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Заслонова,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Железнодорожник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Уют (г.Казань) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Заслонова,9,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Усадьба Александрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Волкова 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ КАЛИНКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Заслонова 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО Бизнес-центр на Гоголя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Марджани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Суворовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Султан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Адрес ТСЖ-Волкова 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Хади Атласи, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Каучук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Спартак-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Удача | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Слобода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Бутлерова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Комфорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО АСКом-Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Химик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Батыршина-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Кировский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Швейник-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Заря-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Прогресс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилищно-строительный кооператив Заря-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Вертолетостроитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Привокзальная 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Лазарево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Кировец-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Уют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Железнодорожников 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Столярова - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Столярова 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ ул.Столярова, дом 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО Управляющая компания Заречье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Кировец-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилищно-строительный кооператив Заря-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Заря-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Заря-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Веста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Кировец-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Кировец-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Заря-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Заря-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Заря-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Заря-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Заря-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Металлист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Кировский-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Луч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Заря-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Заря-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Заря-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Темп-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Темп-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Заря-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Старт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Заря-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Волга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Сабан, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Кировец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Батыршина-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья «Луговая» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Лазурный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Огонёк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилищно-строительный кооператив Заря-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Альтруисты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ «ОНИКС-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Коммунаров-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Краснококшайская-176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Баруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Революционная 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Ягодинская 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Машиностроитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Заря 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Заря-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Солдатская 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Наш дом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Темп-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Темп-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общество с ограниченной ответственностью ОО Жилищная административная компания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Темп-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Темп 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилищно-строительный кооператив Темп-46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Коломенская д.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Серовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилищно-строительный кооператив Темп-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Теремок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Темп-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Блюхера 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Оникс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Лик (К) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО Домовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилищно-строительный кооператив Темп-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общество с ограниченной ответственностью Спектр-Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальный отдел теплоэнергострой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Восстания-127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ОРЖИВ - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Московский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Коломенская 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
жилищно-строительный кооператив Темп-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Веста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищество собственников жилья Королева, 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОООРемЖилСтрой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО РемСтрой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО Компания Океан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО Управляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства Московского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Темп-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖСК Темп-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОООСантех-Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОООКомфорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО СК ЭлитСтройЦентр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОООГазмонтажКомплкет- 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТСЖ Восход 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО Океан-Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО Новый Дом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Некоммерческое партнерство Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
